Über die Jahrhunderte haben sich in Vallconnan verschiedenste Maßeiheiten für alle möglichen Dinge entwickelt, verändert, etabliert und wieder verändert. Durch die seit vielen Jahrzehnten herschenden Freund- und Handelspartnerschaften mit anderen Reichen haben sich in Vallconnan neben der mittelländischen Sprache auch viele Maßeinheiten anderer Reiche eingebürgert. So findet man in Vallconnan sicher auch Werte in Gramm oder Kilometer.
Darüber hinaus gibt es einige Maße, die so vielleicht nur in Vallconnan – oder sogar nur in bestimmten Gegenden des Reiches – verbreitet oder üblich sind. Eine Sammlung solcher Maßeinheiten sind die von Sir Adam Ofshaw of Hypen zusammengetragenen und verbrieften „Hypener Maße von 496 v.K.“, die wir hier wiedergeben wollen:
| Gewichte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unzen | Pfund | Zentner | Ballen | Fass | Karren | |
| . | 3000 | 30 | 15 | 10 | 1 | |
| . | 300 | 3 | 1½ | 1 | ||
| . | 200 | 2 | 1 | |||
| 2000 | 100 | 1 | ||||
| 20 | 1 | Ein Pfund hat 20 Unzen | ||||
| Längen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finger | Hand | Fuß | Schritt | Lauf | Meile/Mile |
| . | . | . | 990 | 5½ | 1 |
| . | . | 540 | 180 | 1 | |
| 45 | 9 | 3 | 1 | ||
| 15 | 3 | 1 | |||
| 5 | 1 | ||||
| neben diesen Einheiten sind (insbesondere auf Landkarten) noch andere Streckenmaße verbreitet, z.B.: | |||||
| die Wegstunde (League) | eine Strecke von rund 5 Meilen (die ein Wanderer in durchschnittlicher Laufgeschwindigkeit in einer Stunde zurücklegen kann) |
||||
| die vallc. Landmeile | eine Strecke von rund 7,5 Meilen (oft als „Zweidrittel-Landmeile“ in Verbindung mit der Wegstunde auf kleineren Karten angegeben) |
||||
| der Tagesmarsch (day’s march) | eine Strecke von rund 30-35 Meilen (die ein (militärischer) Reiseverband im Verlaufe eines Tages auf bekannten, aber unbefestigten Wegen durchschnittlich zurücklegen kann) |
||||
| der Tagesritt (day’s ride) | eine Strecke von rund 50-60 Meilen (die ein berittener Reisender im Verlaufe eines Tages auf bekannten, aber unbefestigten Wegen durchschnittlich zurücklegen kann) |
||||
| [OT:] Für das bessere Gefühl kann man den Schritt mit rund 1 m und die Meile mit rund 1 km vergleichen) | |||||
| Flächen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rundschritt | Anger | Feld | Acker | Gut | |
| . | 500 | 200 | 30 | 1 | |
| 20000 | 50 | 20 | 1 | ||
| 1000 | 2½ | 1 | |||
| 400 | 1 | ||||
| Weinmaß | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finger | Becher | Krug | Schenker | Faß | Kelter |
| . | . | 1200 | 24 | 8 | 1 |
| . | 450 | 150 | 3 | 1 | |
| . | 150 | 30 | 1 | ||
| 40 | 5 | 1 | |||
| 8 | 1 | ||||
| Kornmaß | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wurf | Hand | Scheffel | Pfund | Sack | Zentner |
| 1000 | 500 | 200 | 100 | 2½ | 1 |
| 400 | 200 | 80 | 40 | 1 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | ||
| 5 | 2½ | 1 | |||
| 2 | 1 | ||||
Geldmaß / Währung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pennies | Silverquarter | Golddollar | Platin Eagle | ||
| 4000 | 200 | 20 | 1 | ||
| 200 | 10 | 1 | |||
| 20 | 1 | ||||
Mannstärken |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men at Arms | Squad | Wing | Group | Unit | Battalion |
| 2.400 | 200 | 40 | 20 | 10 | 1 |
| 240 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
| 120 | 10 | 2 | 1 | ||
| 60 | 5 | 1 | |||
| 12 | 1 | ||||
| siehe hierzu auch den Bereich Militär | |||||
[OT:] Die Sammlung „Hypener Maße“ entstand für die Conreihe „Tales from the Eagle“ mit ihren Veranstaltungen „Vallconnan strikes back“ und „The Awakening“, beide 1998. In dieser Conreihe ging es insbesondere um das Soldaten- und Militärspiel. Und in einem dort bespielten Feldlager der vallconnischen Armee hatte der Lager-Staffsergeant (auf eigenen Wunsch) viel zu tun mit der Überwachung der Vorräte.
Grundsätzlich ist uns aber freies, ungezwungenes Rollenspiel wichtiger als die stets korrekte Verwendung von Maßen und Werten. Diese sollen das gemeinsame Spiel nicht bremsen oder erschweren, sondern nur mit mehr Facetten füllen, um kreativ daraus zu schöpfen.

